Er wordt gestart in groepen van 30 deelnemers.
Indeling geschied op basis van datum van aanmelding en gekozen afstand.
Jouw startnummer met de daarbij behorende starttijd wordt voor 20 oktober gepubliceerd. Je startnummer wordt in de week voorafgaande aan het evenement aan je toegestuurd.
Druppelstart procedure
Er wordt in groepjes van 30 lopers om de 10 minuten gestart. Om de 10 seconden gaan er 2 lopers van die groep van start.
We doen dit om je als deelnemer zo goed mogelijk op een gezonde en veilge manier te laten genieten van de mooie natuur die je onderweg tegenkomt.
De eerste groep (27,5 km) start om 09.30 uur, vervolgens starten de volgende groepen om de 10 minuten.
De defintieve startlijsten waarin je kunt zien in welke startgroep je bent ingedeeld worden uiterlijk op 20 oktober gepubliceerd.
Hieronder tref je het overzicht van de starttijden aan.
Let op: De starttijd van alle wandelaars is om 09.00 uur
Start en Finish: Cultureel Centrum Den Heuvel – Heuvelstraat 5 - Alphen (NB)
Let op: Er is geen douche gelegenheid op de locatie aanwezig.
Starttijden
BRABANTSETRAILSERIE STARTOVERZICHT | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
1 | 9:30 | 25 | 25001-25025 | 25-27KM |
2 | 9:35 | 25 | 25026-25050 | 25-27KM |
3 | 9:40 | 25 | 25051-25075 | 25-27KM |
4 | 9:45 | 25 | 25076-25100 | 25-27KM |
5 | 9:50 | 25 | 25101-25125 | 25-27KM |
6 | 9:55 | 25 | 25126-25150 | 25-27KM |
7 | 10:10 | 25 | 25151-25175 | 25-27KM |
8 | 10:15 | 25 | 25176-25200 | 25-27KM |
200 | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
8 | 10:20 | 25 | 20001-20025 | 20-21KM |
9 | 10:25 | 25 | 20026-20050 | 20-21KM |
10 | 10:30 | 25 | 20051-20075 | 20-21KM |
11 | 10:35 | 25 | 20076-20100 | 20-21KM |
12 | 10:40 | 25 | 20101-20125 | 20-21KM |
13 | 10:45 | 25 | 20126-20150 | 20-21KM |
14 | 10:50 | 25 | 20151-20175 | 20-21KM |
15 | 10:55 | 25 | 20176-20200 | 20-21KM |
16 | 11:00 | 25 | 20201-20225 | 20-21KM |
17 | 11:05 | 25 | 20226-20250 | 20-21KM |
250 | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
18 | 12:00 | 25 | 15001-15025 | 15-16KM |
19 | 12:05 | 25 | 15026-15050 | 15-16KM |
20 | 12:10 | 25 | 15051-15075 | 15-16KM |
21 | 12:15 | 25 | 15076-15100 | 15-16KM |
22 | 12:20 | 25 | 15101-15125 | 15-16KM |
23 | 12:25 | 25 | 15126-15150 | 15-16KM |
24 | 12:30 | 25 | 15151-15175 | 15-16KM |
25 | 12:35 | 25 | 15176-15200 | 15-16KM |
200 | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
26 | 12:40 | 25 | 10001-10025 | 10-12KM |
27 | 12:45 | 25 | 10026-10050 | 10-12KM |
27 | 12:50 | 25 | 10051-10075 | 10-12KM |
28 | 12:55 | 25 | 10076-10100 | 10-12KM |
29 | 13:00 | 25 | 10101-10125 | 10-12KM |
30 | 13:05 | 25 | 10126-10150 | 10-12KM |
150 |
Parkeren
Het is vrij lastig om in de buurt van de start en finish te parkeren. Wij hebben op slechts 700 meter afstand een ruime parkeergelegenheid op de "Lange Bedde" voor de deelnemers en bezoekers beschikbaar.
Volg de borden en aanwijzingen van de verkeersregelaars. Vanaf het parkeerterrein loop je via de rode pijlen naar de start toe.