We gaan er vooralsnog vanuit dat we op 29 augustus onder beperkende Covid voorwaarden mogen lopen.
Start en Finish: Kloosternieuwkerk – Nieuwkerk 2 - Goirle
Druppelstart procedure
Er wordt in groepjes van 30 lopers om de 10 minuten gestart. Om de 10 seconden gaan er 2 lopers van die groep van start. We doen dit om je als deelnemer zo goed mogelijk op een gezonde en veilge manier te laten genieten van de mooie natuur die je onderweg tegenkomt.
De eerste groep (27,5 km) start om 09.30 uur, vervolgens starten de volgende groepen om de 10 minuten. Het volledige startprogramma kun je lager op deze pagina raadplegen.
In welke startgroep ben je ingedeeld?
Wandelaars:
De starttijd van alle wandelaars is om 09.00 uur
Lopers:
De startijden zijn per afstand opgesteld. De langste afstanden (27,5 km) starten om 09.30 uur als eerste en de laatste 10 km start om 13.50 uur
Er is een beperkte mogelijkheid om van groep te wisselen en dit kan alleen binnen dezelfde afstand categorie. Stuur hiervoor een maill naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zie de Startlijsten
Start en Finish: Kloosternieuwkerk – Nieuwkerk 2 - Goirle
Let op: Er is geen douche gelegenheid op het terrein aanwezig.
Starttijden
BRABANTSETRAILSERIE STARTOVERZICHT | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
1 | 9:30 | 25 | 25001-25025 | 25 KM |
2 | 9:35 | 25 | 25026-25050 | 25 KM |
3 | 9:40 | 25 | 25051-25075 | 25 KM |
4 | 9:45 | 25 | 25076-25100 | 25 KM |
5 | 9:50 | 25 | 25101-25125 | 25 KM |
6 | 9:55 | 25 | 25126-25150 | 25 KM |
7 | 10:10 | 25 | 25151-25175 | 25 KM |
8 | 10:15 | 25 | 25176-25200 | 25 KM |
200 | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
8 | 10:20 | 25 | 20001-20025 | 21KM |
9 | 10:25 | 25 | 20026-20050 | 21KM |
10 | 10:30 | 25 | 20051-20075 | 21KM |
11 | 10:35 | 25 | 20076-20100 | 21KM |
12 | 10:40 | 25 | 20101-20125 | 21KM |
13 | 10:45 | 25 | 20126-20150 | 21KM |
14 | 10:50 | 25 | 20151-20175 | 21KM |
15 | 10:55 | 25 | 20176-20200 | 21KM |
16 | 11:00 | 25 | 20201-20225 | 21KM |
17 | 11:05 | 25 | 20226-20250 | 21KM |
250 | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
18 | 12:00 | 25 | 15001-15025 | 16 KM |
19 | 12:05 | 25 | 15026-15050 | 16 KM |
20 | 12:10 | 25 | 15051-15075 | 16 KM |
21 | 12:15 | 25 | 15076-15100 | 16 KM |
22 | 12:20 | 25 | 15101-15125 | 16KM |
23 | 12:25 | 25 | 15126-15150 | 16 KM |
24 | 12:30 | 25 | 15151-15175 | 16KM |
25 | 12:35 | 25 | 15176-15200 | 16KM |
200 | ||||
STARTGROEP | TIJD | AANTAL | NUMMERS | AFSTAND |
26 | 12:40 | 25 | 10001-10025 | 8 KM |
27 | 12:45 | 25 | 10026-10050 | 8 KM |
27 | 12:50 | 25 | 10051-10075 | 8 KM |
28 | 12:55 | 25 | 10076-10100 | 8 KM |
29 | 13:00 | 25 | 10101-10125 | 8 KM |
30 | 13:05 | 25 | 10126-10150 | 8 KM |
150 |
Parkeren
Volg de aanwijzingen van de Verkeersregelaars op. Normaal gesproken kunnen we op een weiland parkeren maar bij natte omstandigheden en het weiland daardoor te drassig is, parkeren we aan de rechterzijde van het Nieuwkerksbaantje. In dat laatste geval moet je rekening houden dat je wat extra meters moet wandelen alvorens je bij het startgebied komt.
Let op: Op het Nieuwkerksbaantje is het één richtingsverkeer. Dus bij het uitrijden kun je dus niet terug naar de rotonde!!